| Cantidad de Participantes | Inversión Impuestos Incluidos* |
| 1 | $ 4,480.00 MXN / 375 USD |
| 2 | $ 4,250.00 MXN / 355 USD |
| 3 | $ 4,040.00 MXN / 338 USD |
| 4 | $ 3,840.00 MXN / 321 USD |
| 5 | $ 3,650.00 MXN / 305 USD |
| 6-10 | $ 3,280.00 MXN / 275 USD |
| 11-15 | $ 3,120.00 MXN / 261 USD |
| 16 en adelante | $ 2,600.00 MXN / 218 USD |
* Mas 16% de IVA para MXN
| Cantidad de Participantes | Inversión Impuestos Incluidos |
| 1 | $ 11,800.00 MXN / 988 USD |
| 2 | $ 11,210.00 MXN / 938 USD |
| 3 | $ 10,650.00 MXN / 891 USD |
| 4 | $ 10,100.00 MXN / 845 USD |
| 5 | $ 9.595.00 MXN / 803 USD |
| 6 - 10 | $ 8,630.00 MXN / 722 USD |
| 11 - 15 | $ 8,200.00 MXN / 686 USD |
| 16 en adelante | $ 6,850.00 MXN / 573 USD |
Mayores Informes: Lic. Nancy Cantú TEL. (81)8004-5494 Ext. 110 FAX. 108
ngcl@consultek.org.mx www.consultek.com.mx